Ricetta: Pancetta d'ossidiana
Raccolti27K27.425 drop registrati
Oro per oggetto50valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene17luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Novia_R5_Hills01_Road | 23.157 | 69 |
| Vikland | 598 | 644 |
| Outlaws Run | 704 | 749 |
| Ulfheim | 1625 | 1568 |
| swamp01 | 609 | 1676 |
| Lamech's Bazaar | 291 | 1776 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 151 | 2186 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 57 | 5175 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 9 | 9357 |
| Far Hinterlands | 12 | 10.289 |
| Ravensmoor | 72 | 11.661 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 13 | 12.408 |
| RandomEncounter_Plains02 | 67 | 19.875 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 1 | 39.331 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 43 | 65.672 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 8 | 78.811 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 8 | 154.845 |
